Размер шрифта
A- A+
Межбуквенное растояние
Цвет сайта
A A A A
Изоображения
Дополнительно

Средние показатели успеваемости по параллелям

  за 2020-2021 учебный год    

Параллель К-во учащихся Из них имеют оценки (по уровням) итоговая  Средний балл
Низкий Удовлетворит Средний Достаточный Высокий
к-во % к-во % к-во % к-во % к-во %
5 99 0   7 7,1 30,0 30,3 52,0 52,5 10,0 10,1 8,3
6 101 0   11 10,9 47,0 46,5 34,0 33,7 9,0 8,9 8,1
7 97 0   19 19,6 39,0 40,2 33,0 34,0 6,0 6,2 7,8
8 73 0   7 9,6 38,0 52,1 22,0 30,1 6,0 8,2 7,8
9 77 0   10 13,0 33,0 42,9 26,0 33,8 8,0 10,4 8,2
10 49 0   1 2,0 13,0 26,5 21,0 42,9 14,0 28,6 8,7
11 59 0   1 1,7 14,0 23,7 23,0 39,0 21,0 35,6 9,2
Итого по школе 555 0 0 56 10,1 214,0 38,6 211,0 38,0 74,0 13,3 8,3

    

  за 2021-2022 учебный год 

Параллель К-во учащихся Из них имеют оценки (по уровням) итоговая  Средний балл
Низкий Удовлетворит Средний Достаточный Высокий
к-во % к-во % к-во % к-во % к-во %
5 104 0   3 2,9 29,0 27,9 51,0 49,0 21,0 20,2 8,4
6 98 0   7 7,1 31,0 31,6 49,0 50,0 11,0 11,2 8,3
7 101 0   21 20,8 43,0 42,6 31,0 30,7 6,0 5,9 7,7
8 91 2 2,2 21 23,1 39,0 42,9 23,0 25,3 6,0 6,6 7,8
9 71 0   7 9,9 30,0 42,3 28,0 39,4 6,0 8,5 8,1
10 54 0   0   16,0 29,6 29,0 53,7 9,0 16,7 8,8
11 49 0   0   6,0 12,2 24,0 49,0 19,0 38,8 9,3
Итого по школе 568 2 0,4 59 10,4 194,0 34,2 235,0 41,4 78,0 13,7 8,2

  за 2022-2023 учебный год 

Параллель К-во учащихся Из них имеют оценки (по уровням) итоговая  Средний балл
Низкий Удовлетворит Средний Достаточный Высокий
к-во % к-во % к-во % к-во % к-во %
5 107 0   10 9,3 29,0 27,1 48,0 44,9 20,0 18,7 8,2
6 104 0   9 8,7 38,0 36,5 41,0 39,4 16,0 15,4 8,1
7 98 0   17 17,3 39,0 39,8 34,0 34,7 8,0 8,2 7,9
8 102 0   23 22,5 47,0 46,1 25,0 24,5 7,0 6,9 7,6
9 91 0   17 18,7 38,0 41,8 27,0 29,7 9,0 9,9 8,1
10 52 0   3 5,8 25,0 48,1 19,0 36,5 5,0 9,6 8,5
11 54 0   0   7,0 13,0 33,0 61,1 14,0 25,9 9,3
Итого по школе 608 0 0 79 13,0 223,0 36,7 227,0 37,3 79,0 13,0 8,1

       

 за 1 четверть 2023-2024 учебного года 

Параллель К-во учащихся Из них имеют оценки (по уровням) 1 четверть Средний балл
Низкий Удовлетворит Средний Достаточный Высокий
к-во % к-во % к-во % к-во % к-во %
5 104 0   7 6,7 27 26,0 61 58,7 9 8,7 8,2
6 110 2 1,8 18 16,4 29 26,4 51 46,4 10 9,1 7,8
7 103 0   21 20,4 41 39,8 39 37,9 2 1,9 7,4
8 97 0   28 28,9 43 44,3 25 25,8 1 1,0 7,3
9 103 0   26 25,2 43 41,7 28 27,2 6 5,8 7,3
10 63 0   7 11,1 21 33,3 29 46,0 6 9,5 8,0
11 50 0   1 2,0 14 28,0 30 60,0 5 10,0 8,5
Итого по школе 630 2 0,317 108,0 17,14 218,0 34,60 263,0 41,75 39,0 6,19 7,7

 за 2 четверть 2023-2024 учебного года 

Параллель К-во учащихся Из них имеют оценки (по уровням) 2 четверть Средний балл
Низкий Удовлетворит Средний Достаточный Высокий
к-во % к-во % к-во % к-во % к-во %
5 105 0   7 6,7 35 33,3 56 53,3 7 6,7 8,3
6 109 2 1,8 18 16,5 41 37,6 41 37,6 7 6,4 7,9
7 103 0   24 23,3 44 42,7 31 30,1 4 3,9 7,6
8 96 0   21 21,9 42 43,8 33 34,4 0   7,7
9 103 0   26 25,2 49 47,6 23 22,3 5 4,9 7,7
10 63 0   4 6,3 28 44,4 26 41,3 5 7,9 8,4
11 50 0   0   11 22,0 35 70,0 4 8,0 9,0
Итого по школе 629 2 0,3 100 15,9 250 39,7 245 39,0 32 5,1 8,0

 за 3 четверть 2023-2024 учебного года 

Параллель К-во учащихся Из них имеют оценки (по уровням) 3 четверть Средний балл
Низкий Удовлетворит Средний Достаточный Высокий
к-во % к-во % к-во % к-во % к-во %
5 103 0   8 7,8 31,0 30,1 52,0 50,5 12 11,7 8,2
6 107 1 1 19 17,8 33,0 30,8 46,0 43,0 8 7,5 7,8
7 103 0   19 18,4 53,0 51,5 26,0 25,2 5 4,9 7,4
8 96 0   18 18,8 49,0 51,0 23,0 24,0 6 6,3 7,4
9 104 0   26 25,0 42,0 40,4 30,0 28,8 6 5,8 7,4
10 63 0   2 3,2 24,0 38,1 31,0 49,2 6 9,5 8,2
11 50 0   1 2,0 20,0 40,0 22,0 44,0 7 14,0 8,5
Итого по школе 626 1,0 0,2 93,0 14,9 252,0 40,3 230,0 36,7 50,0 8,0 7,7

Разделы сайта